Rangliste 10. Spieltag
DJK Roland Rauxel |
|||||||||||||
Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | Pauly, Christoph | 202 | 13 | : | 7 | 1 | |||||||
2 | Bojak, Christian | 194 | 11 | : | 9 | 1 | |||||||
3 | Heydemann, Marc | 170 | 4 | : | 4 | 1 | |||||||
4 | Krumme, Torben | 154 | 7 | : | 10 | 1 | |||||||
5 | Weiß, Stefan | 152 | 5 | : | 14 | 1 | |||||||
6 | Wasielak, Thorsten | 152 | 6 | : | 5 | 1 | |||||||
7 | Chroscinski, Christian | 150 | 4 | : | 4 | 1 | |||||||
8 | Langbein, Marc | 146 | 11 | : | 6 | 2 | |||||||
9 | Wald, Thorsten | 138 | 8 | : | 9 | 2 | |||||||
10 | Erhardt, Werner | 128 | 11 | : | 8 | 2 | |||||||
11 | Kriegel, Thorsten | 127 | 11 | : | 5 | 3 | |||||||
12 | Bergins, Michael | 122 | 7 | : | 6 | 2 | |||||||
13 | Friebe, Andreas | 116 | 11 | : | 5 | 2 | |||||||
14 | Rieke, Fabian | 104 | 9 | : | 7 | 2 | |||||||
15 | Wasielak, Jürgen | 104 | 9 | : | 7 | 3 | |||||||
16 | Schäfer, Hubert | 102 | 13 | : | 7 | 4 | |||||||
17 | Crapanzano, Sandro | 99 | 4 | : | 12 | 3 | |||||||
18 | Kemler, Ralf | 91 | 9 | : | 5 | 3 | |||||||
19 | Schwark, Guido | 87 | 7 | : | 11 | 3 | |||||||
20 | Schulze, Reimund | 80 | 5 | : | 10 | 4 | |||||||
21 | Bergins, Wolfgang | 77 | 7 | : | 6 | 4 | |||||||
22 | Schwittek, Lars | 76 | 18 | : | 0 | 6 | |||||||
23 | Rinke, Oliver | 76 | 10 | : | 4 | 4 | |||||||
24 | Wiegmann, Dirk | 73 | 3 | : | 4 | 3 | |||||||
25 | Sawadda, Michael | 71 | 7 | : | 9 | 3 | |||||||
26 | Stegt, Matthias | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
27 | Goetz, Marcel | 64 | 4 | : | 7 | 4 | |||||||
28 | Harr, Andreas | 63 | 7 | : | 8 | 5 | |||||||
29 | Send, Heribert | 62 | 10 | : | 6 | 5 | |||||||
30 | Babski, Christoph | 54 | 7 | : | 5 | 4 | |||||||
31 | Weber, Stefan | 47 | 11 | : | 4 | 6 | |||||||
32 | Paul, Christopher | 45 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
33 | Friebe, Matthias | 44 | 8 | : | 5 | 5 | |||||||
34 | Nimser, Thorsten | 42 | 2 | : | 6 | 4 | |||||||
35 | Elmanowicz, Olaf | 33 | 5 | : | 1 | 5 | |||||||
36 | Radhoff, Christopher | 32 | 1 | : | 5 | 6 | |||||||
37 | Schieron, Horst | 25 | 1 | : | 1 | 5 | |||||||
38 | Hertog, Michael | 25 | 5 | : | 5 | 5 | |||||||
39 | Wiegmann, Thorsten | 18 | 8 | : | 9 | 6 | |||||||
40 | Denk, Frank | 10 | 2 | : | 2 | 6 | |||||||
41 | Paul, HG | 6 | 4 | : | 8 | 6 | |||||||
42 | Zobiegala, Christoph | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |||||||
43 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 12 | 6 | |||||||
44 |