Ihr wisst noch, welcher SpielerInnen in welchem Jahr den Titel ergattern konnten? Bitte kontaktiert uns unter robin.gude@djk-roland-rauxel.de.
Jahr | Platzierungen |
---|---|
2019 | 1. Maxi Bauer 2. Julian Funke 3. Rijetha Sivanenthiran |
2018 | 1. Christian Chroscinski 2. Robin Gude 3. Jan-Luca Funke |
2017 | 1. Michael Bergins 2. Philipp Kaufmann 3. Almir Duratovic / Detlef Heinz |
2016 | 1. Krzysztof Lewandowski 2. Robin Leuchtmann 3. Robin Dickes / Lars Schwittek |
2015 | 1. Thorsten Wasielak 2. Michael Hegener 3. Aaron Busemann / Robin Leuchtmann |
2014 | 1. Robin Gude 2. 3. |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 |