Rangliste 23.10.2005
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 194 | 4 | : | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 184 | 3 | : | 6 | 1 | ||||||
| 3 | Pauly, Christoph | 174 | 4 | : | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Krumme, Torben | 164 | 2 | : | 5 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 155 | 3 | : | 3 | 1 | ||||||
| 6 | Chroscinski, Christian | 152 | 2 | : | 3 | 1 | ||||||
| 7 | Langbein, Marc | 152 | 8 | : | 2 | 2 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 136 | 4 | : | 6 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 124 | 5 | : | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Kriegel, Thorsten | 122 | 4 | : | 3 | 2 | ||||||
| 11 | Wasielak, Jürgen | 114 | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
| 12 | Schulze, Reimund | 111 | 4 | : | 6 | 4 | ||||||
| 13 | Schwark, Guido | 109 | 3 | : | 6 | 3 | ||||||
| 14 | Bollenbach, Jörg | 107 | 1 | : | 5 | 3 | ||||||
| 15 | Schäfer, Hubert | 105 | 5 | : | 4 | 3 | ||||||
| 16 | Bergins, Wolfgang | 101 | 6 | : | 3 | 3 | ||||||
| 17 | Friebe, Andreas | 100 | 2 | : | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Bonk, Thorsten | 99 | 0 | : | 8 | 4 | ||||||
| 19 | Wiegmann, Dirk | 98 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 20 | Paul, Christopher | 98 | 0 | : | 1 | J | ||||||
| 21 | Crapanzano, Sandro | 97 | 3 | : | 2 | 4 | ||||||
| 22 | Hertog, Michael | 93 | 3 | : | 6 | 4 | ||||||
| 23 | Sawadda, Michael | 86 | 4 | : | 1 | 4 | ||||||
| 24 | Kemler, Ralf | 80 | 3 | : | 3 | 4 | ||||||
| 25 | Send, Heribert | 75 | 2 | : | 6 | 3 | ||||||
| 26 | Babski, Christoph | 73 | 6 | : | 2 | 5 | ||||||
| 27 | Feuersenger, Bernd | 73 | 2 | : | 3 | 4 | ||||||
| 28 | Rieke, Fabian | 71 | 3 | : | 5 | 3 | ||||||
| 29 | Wasielak, Hans | 69 | 0 | : | 3 | 3 | ||||||
| 30 | Harr, Andreas | 58 | 6 | : | 2 | 5 | ||||||
| 31 | Schwittek, Lars | 49 | 1 | : | 9 | 5 | ||||||
| 32 | Schieron, Horst | 45 | 3 | : | 3 | 5 | ||||||
| 33 | Wiegmann, Thorsten | 36 | 3 | : | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Friebe, Matthias | 32 | 3 | : | 2 | 5 | ||||||
| 35 | Sannamann, Lucas | 29 | 2 | : | 0 | J | ||||||
| 36 | Radhoff, Christopher | 25 | 2 | : | 2 | J | ||||||
| 37 | Rinke, Daniel | 21 | 2 | : | 4 | 5 | ||||||
