Rangliste 08.11.05
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 192 | 5 | : | 4 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 174 | 3 | : | 11 | 1 | ||||||
| 3 | Pauly, Christoph | 174 | 6 | : | 7 | 1 | ||||||
| 4 | Krumme, Torben | 158 | 2 | : | 8 | 1 | ||||||
| 5 | Langbein, Marc | 156 | 11 | : | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Wasielak, Thorsten | 151 | 4 | : | 5 | 1 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 149 | 3 | : | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 132 | 5 | : | 9 | 2 | ||||||
| 9 | Kriegel, Thorsten | 126 | 7 | : | 4 | 2 | ||||||
| 10 | Bergins, Michael | 120 | 5 | : | 5 | 2 | ||||||
| 11 | Bollenbach, Jörg | 115 | 5 | : | 5 | 3 | ||||||
| 12 | Wasielak, Jürgen | 113 | 7 | : | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Schulze, Reimund | 111 | 6 | : | 8 | 4 | ||||||
| 14 | Schwark, Guido | 109 | 5 | : | 8 | 3 | ||||||
| 15 | Friebe, Andreas | 104 | 4 | : | 2 | 2 | ||||||
| 16 | Crapanzano, Sandro | 101 | 6 | : | 3 | 4 | ||||||
| 17 | Schäfer, Hubert | 99 | 6 | : | 7 | 3 | ||||||
| 18 | Wiegmann, Dirk | 98 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 19 | Paul, Christopher | 98 | 0 | : | 1 | J | ||||||
| 20 | Bergins, Wolfgang | 97 | 7 | : | 6 | 3 | ||||||
| 21 | Bonk, Thorsten | 95 | 0 | : | 10 | 4 | ||||||
| 22 | Hertog, Michael | 91 | 4 | : | 9 | 4 | ||||||
| 23 | Sawadda, Michael | 90 | 6 | : | 2 | 4 | ||||||
| 24 | Kemler, Ralf | 83 | 5 | : | 3 | 4 | ||||||
| 25 | Feuersenger, Bernd | 77 | 4 | : | 3 | 4 | ||||||
| 26 | Send, Heribert | 77 | 5 | : | 7 | 3 | ||||||
| 27 | Babski, Christoph | 73 | 8 | : | 4 | 5 | ||||||
| 28 | Wasielak, Hans | 69 | 0 | : | 3 | 3 | ||||||
| 29 | Rieke, Fabian | 65 | 3 | : | 8 | 3 | ||||||
| 30 | Harr, Andreas | 56 | 8 | : | 4 | 5 | ||||||
| 31 | Schwittek, Lars | 45 | 2 | : | 12 | 5 | ||||||
| 32 | Schieron, Horst | 45 | 5 | : | 5 | 5 | ||||||
| 33 | Wiegmann, Thorsten | 35 | 6 | : | 6 | 5 | ||||||
| 34 | Friebe, Matthias | 35 | 5 | : | 2 | 5 | ||||||
| 35 | Sannamann, Lucas | 29 | 2 | : | 0 | J | ||||||
| 36 | Radhoff, Christopher | 25 | 2 | : | 2 | J | ||||||
| 37 | Rinke, Daniel | 17 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
