Rangliste 14.11.05
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 192 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 174 | 4 | : | 12 | 1 | ||||||
| 3 | Pauly, Christoph | 174 | 7 | : | 8 | 1 | ||||||
| 4 | Krumme, Torben | 162 | 4 | : | 8 | 1 | ||||||
| 5 | Langbein, Marc | 156 | 13 | : | 5 | 2 | ||||||
| 6 | Wasielak, Thorsten | 153 | 5 | : | 5 | 1 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 151 | 4 | : | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 132 | 7 | : | 11 | 2 | ||||||
| 9 | Kriegel, Thorsten | 130 | 10 | : | 5 | 2 | ||||||
| 10 | Bergins, Michael | 120 | 7 | : | 7 | 2 | ||||||
| 11 | Bollenbach, Jörg | 115 | 5 | : | 5 | 3 | ||||||
| 12 | Schulze, Reimund | 107 | 6 | : | 10 | 4 | ||||||
| 13 | Wasielak, Jürgen | 107 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||
| 14 | Schwark, Guido | 105 | 5 | : | 10 | 3 | ||||||
| 15 | Crapanzano, Sandro | 103 | 7 | : | 3 | 4 | ||||||
| 16 | Friebe, Andreas | 102 | 5 | : | 4 | 2 | ||||||
| 17 | Schäfer, Hubert | 99 | 6 | : | 8 | 3 | ||||||
| 18 | Wiegmann, Dirk | 98 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 19 | Paul, Christopher | 98 | 0 | : | 1 | J | ||||||
| 20 | Bergins, Wolfgang | 95 | 7 | : | 7 | 3 | ||||||
| 21 | Hertog, Michael | 92 | 5 | : | 9 | 4 | ||||||
| 22 | Bonk, Thorsten | 91 | 0 | : | 12 | 4 | ||||||
| 23 | Sawadda, Michael | 88 | 6 | : | 3 | 4 | ||||||
| 24 | Kemler, Ralf | 80 | 5 | : | 4 | 4 | ||||||
| 25 | Feuersenger, Bernd | 77 | 4 | : | 3 | 4 | ||||||
| 26 | Send, Heribert | 77 | 5 | : | 8 | 3 | ||||||
| 27 | Babski, Christoph | 73 | 9 | : | 5 | 5 | ||||||
| 28 | Wasielak, Hans | 67 | 0 | : | 4 | 3 | ||||||
| 29 | Rieke, Fabian | 63 | 3 | : | 9 | 3 | ||||||
| 30 | Harr, Andreas | 56 | 9 | : | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 45 | 6 | : | 6 | 5 | ||||||
| 32 | Schwittek, Lars | 41 | 2 | : | 14 | 5 | ||||||
| 33 | Friebe, Matthias | 36 | 6 | : | 2 | 5 | ||||||
| 34 | Wiegmann, Thorsten | 30 | 6 | : | 8 | 5 | ||||||
| 35 | Sannemann, Lucas | 29 | 2 | : | 0 | J | ||||||
| 36 | Radhoff, Christopher | 25 | 2 | : | 2 | J | ||||||
| 37 | Rinke, Daniel | 17 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
