Rangliste 21.11.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzel |
|||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 192 | 7 | : | 6 | 1 | |||||||
| 2 | Pauly, Christoph | 172 | 8 | : | 9 | 1 | |||||||
| 3 | Bojak, Christian | 170 | 4 | : | 14 | 1 | |||||||
| 4 | Krumme, Torben | 158 | 4 | : | 10 | 1 | |||||||
| 5 | Langbein, Marc | 156 | 13 | : | 5 | 2 | |||||||
| 6 | Wasielak, Thorsten | 153 | 6 | : | 6 | 1 | |||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 152 | 5 | : | 5 | 1 | |||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 132 | 7 | : | 11 | 2 | |||||||
| 9 | Kriegel, Thorsten | 130 | 10 | : | 5 | 2 | |||||||
| 10 | Bergins, Michael | 120 | 7 | : | 7 | 2 | |||||||
| 11 | Bollenbach, Jörg | 115 | 5 | : | 5 | 3 | |||||||
| 12 | Schulze, Reimund | 107 | 7 | : | 11 | 4 | |||||||
| 13 | Wasielak, Jürgen | 107 | 7 | : | 5 | 2 | |||||||
| 14 | Schwark, Guido | 105 | 6 | : | 11 | 3 | |||||||
| 15 | Crapanzano, Sandro | 103 | 7 | : | 3 | 4 | |||||||
| 16 | Friebe, Andreas | 102 | 5 | : | 4 | 2 | |||||||
| 17 | Paul, Christopher | 98 | 0 | : | 1 | J | |||||||
| 18 | Schäfer, Hubert | 96 | 6 | : | 10 | 3 | |||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 95 | 8 | : | 8 | 3 | |||||||
| 20 | Hertog, Michael | 91 | 6 | : | 10 | 4 | |||||||
| 21 | Bonk, Thorsten | 91 | 1 | : | 13 | 4 | |||||||
| 22 | Sawadda, Michael | 88 | 6 | : | 4 | 4 | |||||||
| 23 | Kemler, Ralf | 80 | 5 | : | 4 | 4 | |||||||
| 24 | Wiegmann, Dirk | 79 | 2 | : | 0 | 4 | |||||||
| 25 | Feuersenger, Bernd | 77 | 4 | : | 3 | 4 | |||||||
| 26 | Send, Heribert | 76 | 5 | : | 9 | 3 | |||||||
| 27 | Babski, Christoph | 73 | 10 | : | 6 | 5 | |||||||
| 28 | Wasielak, Hans | 65 | 0 | : | 5 | 3 | |||||||
| 29 | Rieke, Fabian | 61 | 3 | : | 10 | 3 | |||||||
| 30 | Harr, Andreas | 60 | 11 | : | 5 | 5 | |||||||
| 31 | Schieron, Horst | 45 | 7 | : | 7 | 5 | |||||||
| 32 | Schwittek, Lars | 41 | 3 | : | 15 | 5 | |||||||
| 33 | Friebe, Matthias | 36 | 6 | : | 2 | 5 | |||||||
| 34 | Sannemann, Lucas | 29 | 3 | : | 1 | J | |||||||
| 35 | Radhoff, Christopher | 25 | 2 | : | 2 | J | |||||||
| 36 | Wiegmann, Thorsten | 25 | 6 | : | 10 | 5 | |||||||
| 37 | Rinke, Daniel | 17 | 2 | : | 6 | 5 | |||||||
