Rangliste 16.01.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 194 | 2 | : | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 190 | 1 | : | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 170 | 1 | : | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 166 | 0 | : | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 150 | 1 | : | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Chroscinski, Christian | 148 | 0 | : | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Langbein, Marc | 144 | 2 | : | 0 | 2 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 144 | 2 | : | 0 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 124 | 2 | : | 0 | 2 | ||||||
| 10 | Kriegel, Thorsten | 116 | 0 | : | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Schwark, Guido | 115 | 1 | : | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Bollenbach, Jörg | 115 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 13 | Bonk, Torsten | 111 | 0 | : | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Schulze, Reimund | 111 | 0 | : | 2 | 4 | ||||||
| 15 | Wasielak, Jürgen | 100 | 1 | : | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Friebe, Andreas | 100 | 1 | : | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Hertog, Michael | 95 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 18 | Schäfer, Hubert | 95 | 0 | : | 0 | 3 | ||||||
| 19 | Crapanzano, Sandro | 95 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 20 | Bergins, Wolfgang | 93 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 21 | Rieke, Fabian | 93 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 22 | Sawadda, Michael | 79 | 2 | : | 0 | 4 | ||||||
| 23 | Kemler, Ralf | 75 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 24 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 25 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 26 | Send, Heribert | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 27 | Wiegmann, Dirk | 71 | 0 | : | 2 | 4 | ||||||
| 28 | Elmanowitcz, Olaf | 61 | 0 | : | 2 | 5 | ||||||
| 29 | Babski, Christoph | 61 | 0 | : | 2 | 5 | ||||||
| 30 | Harr, Andreas | 45 | 1 | : | 1 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 41 | 0 | : | 2 | 5 | ||||||
| 32 | Wiegmann, Thorsten | 29 | 2 | : | 0 | 5 | ||||||
| 33 | Stegt, Matthias | 29 | 2 | : | 0 | 5 | ||||||
| 34 | Schwittek, Lars | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 35 | Friebe, Matthias | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
