Rangliste 23.01.2006
|
Einzel |
|||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 190 | 2 | : | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Bojak, Christian | 186 | 1 | : | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Krumme, Torben | 168 | 1 | : | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 166 | 1 | : | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 148 | 1 | : | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Erhardt, Werner | 148 | 4 | : | 0 | 2 | |||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 146 | 0 | : | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Langbein, Marc | 144 | 3 | : | 1 | 2 | |||||||
| 9 | Bergins, Michael | 124 | 3 | : | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 115 | 1 | : | 1 | 4 | |||||||
| 11 | Kriegel, Thorsten | 112 | 0 | : | 4 | 2 | |||||||
| 12 | Schwark, Guido | 111 | 1 | : | 3 | 3 | |||||||
| 13 | Schulze, Reimund | 111 | 1 | : | 3 | 4 | |||||||
| 14 | Bonk, Torsten | 107 | 0 | : | 4 | 3 | |||||||
| 15 | Hertog, Michael | 105 | 2 | : | 2 | 4 | |||||||
| 16 | Friebe, Andreas | 100 | 2 | : | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Wasielak, Jürgen | 96 | 1 | : | 3 | 2 | |||||||
| 18 | Crapanzano, Sandro | 95 | 0 | : | 0 | 4 | |||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 93 | 1 | : | 2 | 3 | |||||||
| 20 | Schäfer, Hubert | 91 | 0 | : | 2 | 3 | |||||||
| 21 | Sawadda, Michael | 89 | 3 | : | 1 | 4 | |||||||
| 22 | Rieke, Fabian | 85 | 1 | : | 1 | 3 | |||||||
| 23 | Kemler, Ralf | 85 | 2 | : | 2 | 4 | |||||||
| 24 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | |||||||
| 25 | Send, Heribert | 75 | 1 | : | 1 | 3 | |||||||
| 26 | Wiegmann, Dirk | 75 | 2 | : | 2 | 4 | |||||||
| 27 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | |||||||
| 28 | Elmanowitcz, Olaf | 61 | 0 | : | 2 | 5 | |||||||
| 29 | Babski, Christoph | 61 | 0 | : | 2 | 5 | |||||||
| 30 | Harr, Andreas | 55 | 2 | : | 2 | 5 | |||||||
| 31 | Schieron, Horst | 51 | 1 | : | 3 | 5 | |||||||
| 32 | Wiegmann, Thorsten | 43 | 4 | : | 0 | 5 | |||||||
| 33 | Friebe, Matthias | 41 | 0 | : | 2 | 5 | |||||||
| 34 | Stegt, Matthias | 33 | 4 | : | 0 | 5 | |||||||
| 35 | Schwittek, Lars | 25 | 1 | : | 1 | 5 | |||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | |||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
