Rangliste 30.01.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 190 | 3 | : | 3 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 182 | 1 | : | 5 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 172 | 3 | : | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 162 | 1 | : | 5 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 152 | 3 | : | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Langbein, Marc | 148 | 5 | : | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 146 | 1 | : | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 144 | 4 | : | 2 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 124 | 4 | : | 2 | 2 | ||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 115 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 11 | Crapanzano, Sandro | 115 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 12 | Schwark, Guido | 111 | 2 | : | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Kriegel, Thorsten | 108 | 0 | : | 6 | 2 | ||||||
| 14 | Schulze, Reimund | 107 | 1 | : | 5 | 4 | ||||||
| 15 | Bonk, Torsten | 103 | 0 | : | 6 | 3 | ||||||
| 16 | Wasielak, Jürgen | 100 | 3 | : | 3 | 2 | ||||||
| 17 | Hertog, Michael | 98 | 2 | : | 4 | 4 | ||||||
| 18 | Friebe, Andreas | 96 | 2 | : | 4 | 2 | ||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 95 | 2 | : | 2 | 3 | ||||||
| 20 | Schäfer, Hubert | 91 | 1 | : | 3 | 3 | ||||||
| 21 | Sawadda, Michael | 90 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||
| 22 | Kemler, Ralf | 88 | 3 | : | 3 | 4 | ||||||
| 23 | Rieke, Fabian | 80 | 1 | : | 2 | 3 | ||||||
| 24 | Wiegmann, Dirk | 79 | 4 | : | 2 | 4 | ||||||
| 25 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 26 | Send, Heribert | 73 | 1 | : | 2 | 3 | ||||||
| 27 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 28 | Elmanowitcz, Olaf | 61 | 1 | : | 3 | 5 | ||||||
| 29 | Babski, Christoph | 61 | 1 | : | 3 | 5 | ||||||
| 30 | Harr, Andreas | 56 | 4 | : | 2 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 48 | 2 | : | 4 | 5 | ||||||
| 32 | Friebe, Matthias | 41 | 0 | : | 2 | 5 | ||||||
| 33 | Wiegmann, Thorsten | 36 | 4 | : | 2 | 5 | ||||||
| 34 | Stegt, Matthias | 31 | 4 | : | 1 | 5 | ||||||
| 35 | Schwittek, Lars | 25 | 1 | : | 1 | 5 | ||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 5 | |||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
