Rangliste 06.02.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 186 | 3 | : | 5 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 178 | 1 | : | 7 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 170 | 3 | : | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 160 | 1 | : | 6 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 154 | 4 | : | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Langbein, Marc | 148 | 6 | : | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 148 | 2 | : | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 144 | 5 | : | 3 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 124 | 5 | : | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 115 | 2 | : | 2 | 4 | ||||||
| 11 | Schwark, Guido | 107 | 2 | : | 6 | 3 | ||||||
| 12 | Schulze, Reimund | 107 | 2 | : | 6 | 4 | ||||||
| 13 | Kriegel, Thorsten | 104 | 0 | : | 8 | 2 | ||||||
| 14 | Crapanzano, Sandro | 101 | 1 | : | 3 | 4 | ||||||
| 15 | Bonk, Torsten | 99 | 0 | : | 8 | 3 | ||||||
| 16 | Schäfer, Hubert | 99 | 4 | : | 4 | 3 | ||||||
| 17 | Wasielak, Jürgen | 98 | 3 | : | 4 | 2 | ||||||
| 18 | Friebe, Andreas | 96 | 2 | : | 4 | 2 | ||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 95 | 3 | : | 5 | 3 | ||||||
| 20 | Hertog, Michael | 92 | 2 | : | 6 | 4 | ||||||
| 21 | Sawadda, Michael | 90 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||
| 22 | Kemler, Ralf | 89 | 5 | : | 3 | 4 | ||||||
| 23 | Wiegmann, Dirk | 79 | 5 | : | 3 | 4 | ||||||
| 24 | Rieke, Fabian | 77 | 2 | : | 5 | 3 | ||||||
| 25 | Send, Heribert | 77 | 3 | : | 4 | 3 | ||||||
| 26 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 27 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 28 | Elmanowitcz, Olaf | 61 | 2 | : | 4 | 5 | ||||||
| 29 | Harr, Andreas | 58 | 6 | : | 2 | 5 | ||||||
| 30 | Babski, Christoph | 57 | 1 | : | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 50 | 4 | : | 4 | 5 | ||||||
| 32 | Wiegmann, Thorsten | 38 | 6 | : | 2 | 5 | ||||||
| 33 | Stegt, Matthias | 31 | 4 | : | 1 | 5 | ||||||
| 34 | Friebe, Matthias | 27 | 0 | : | 4 | 5 | ||||||
| 35 | Schwittek, Lars | 25 | 1 | : | 1 | 5 | ||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
