Rangliste 22.02.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 182 | 3 | : | 7 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 178 | 1 | : | 7 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 166 | 3 | : | 5 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 164 | 2 | : | 7 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 154 | 4 | : | 4 | 1 | ||||||
| 6 | Langbein, Marc | 152 | 8 | : | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 150 | 3 | : | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 144 | 6 | : | 4 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 126 | 6 | : | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 115 | 3 | : | 3 | 4 | ||||||
| 11 | Kriegel, Thorsten | 106 | 1 | : | 8 | 2 | ||||||
| 12 | Schwark, Guido | 105 | 2 | : | 7 | 3 | ||||||
| 13 | Schulze, Reimund | 103 | 2 | : | 8 | 4 | ||||||
| 14 | Crapanzano, Sandro | 102 | 3 | : | 3 | 4 | ||||||
| 15 | Wasielak, Jürgen | 100 | 4 | : | 4 | 2 | ||||||
| 16 | Bonk, Torsten | 97 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||
| 17 | Schäfer, Hubert | 96 | 4 | : | 5 | 3 | ||||||
| 18 | Friebe, Andreas | 96 | 2 | : | 4 | 2 | ||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 92 | 3 | : | 6 | 3 | ||||||
| 20 | Sawadda, Michael | 90 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||
| 21 | Kemler, Ralf | 89 | 5 | : | 3 | 4 | ||||||
| 22 | Hertog, Michael | 87 | 2 | : | 8 | 4 | ||||||
| 23 | Wiegmann, Dirk | 79 | 6 | : | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 25 | Send, Heribert | 74 | 3 | : | 5 | 3 | ||||||
| 26 | Rieke, Fabian | 74 | 2 | : | 6 | 3 | ||||||
| 27 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 28 | Harr, Andreas | 61 | 7 | : | 3 | 5 | ||||||
| 29 | Elmanowicz, Olaf | 57 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
| 30 | Babski, Christoph | 57 | 1 | : | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 50 | 4 | : | 4 | 5 | ||||||
| 32 | Wiegmann, Thorsten | 37 | 6 | : | 4 | 5 | ||||||
| 33 | Stegt, Matthias | 34 | 4 | : | 2 | 5 | ||||||
| 34 | Friebe, Matthias | 27 | 0 | : | 4 | 5 | ||||||
| 35 | Schwittek, Lars | 27 | 2 | : | 1 | 5 | ||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
