Rangliste 13.03.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 178 | 3 | : | 9 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 174 | 1 | : | 9 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 164 | 3 | : | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 163 | 3 | : | 8 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 155 | 5 | : | 4 | 1 | ||||||
| 6 | Langbein, Marc | 152 | 9 | : | 3 | 2 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 148 | 3 | : | 4 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 144 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 126 | 7 | : | 4 | 2 | ||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 119 | 5 | : | 3 | 4 | ||||||
| 11 | Wasielak, Jürgen | 107 | 6 | : | 4 | 2 | ||||||
| 12 | Kriegel, Thorsten | 106 | 1 | : | 8 | 2 | ||||||
| 13 | Schwark, Guido | 105 | 2 | : | 7 | 3 | ||||||
| 14 | Crapanzano, Sandro | 100 | 4 | : | 4 | 4 | ||||||
| 15 | Friebe, Andreas | 100 | 4 | : | 4 | 2 | ||||||
| 16 | Schulze, Reimund | 99 | 2 | : | 10 | 4 | ||||||
| 17 | Bonk, Torsten | 97 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||
| 18 | Schäfer, Hubert | 96 | 4 | : | 5 | 3 | ||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 92 | 3 | : | 6 | 3 | ||||||
| 20 | Sawadda, Michael | 88 | 6 | : | 2 | 4 | ||||||
| 21 | Kemler, Ralf | 87 | 6 | : | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Hertog, Michael | 86 | 3 | : | 9 | 4 | ||||||
| 23 | Wiegmann, Dirk | 79 | 6 | : | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 25 | Send, Heribert | 74 | 3 | : | 5 | 3 | ||||||
| 26 | Rieke, Fabian | 74 | 2 | : | 6 | 3 | ||||||
| 27 | Wasielak, Hans | 73 | 0 | : | 1 | 3 | ||||||
| 28 | Harr, Andreas | 67 | 9 | : | 3 | 5 | ||||||
| 29 | Elmanowicz, Olaf | 57 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
| 30 | Babski, Christoph | 57 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
| 31 | Schieron, Horst | 53 | 6 | : | 4 | 5 | ||||||
| 32 | Stegt, Matthias | 33 | 5 | : | 3 | 5 | ||||||
| 33 | Wiegmann, Thorsten | 32 | 6 | : | 6 | 5 | ||||||
| 34 | Schwittek, Lars | 27 | 2 | : | 1 | 5 | ||||||
| 35 | Friebe, Matthias | 26 | 0 | : | 6 | 5 | ||||||
| 36 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
