Rangliste 20.03.2006
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Heydemann, Marc | 182 | 5 | : | 9 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 174 | 2 | : | 10 | 1 | ||||||
| 3 | Krumme, Torben | 168 | 5 | : | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Pauly, Christoph | 163 | 4 | : | 9 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 155 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||
| 6 | Langbein, Marc | 148 | 9 | : | 5 | 2 | ||||||
| 7 | Chroscinski, Christian | 148 | 4 | : | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Erhardt, Werner | 140 | 7 | : | 7 | 2 | ||||||
| 9 | Bergins, Michael | 126 | 8 | : | 5 | 2 | ||||||
| 10 | Bollenbach, Jörg | 115 | 5 | : | 5 | 4 | ||||||
| 11 | Kriegel, Thorsten | 110 | 3 | : | 8 | 2 | ||||||
| 12 | Schwark, Guido | 109 | 4 | : | 7 | 3 | ||||||
| 13 | Wasielak, Jürgen | 107 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||
| 14 | Schulze, Reimund | 103 | 4 | : | 10 | 4 | ||||||
| 15 | Friebe, Andreas | 100 | 5 | : | 5 | 2 | ||||||
| 16 | Crapanzano, Sandro | 99 | 5 | : | 5 | 4 | ||||||
| 17 | Schäfer, Hubert | 96 | 4 | : | 5 | 3 | ||||||
| 18 | Bonk, Torsten | 93 | 0 | : | 11 | 3 | ||||||
| 19 | Bergins, Wolfgang | 92 | 3 | : | 6 | 3 | ||||||
| 20 | Sawadda, Michael | 88 | 6 | : | 2 | 4 | ||||||
| 21 | Hertog, Michael | 86 | 4 | : | 10 | 4 | ||||||
| 22 | Wiegmann, Dirk | 83 | 8 | : | 4 | 4 | ||||||
| 23 | Kemler, Ralf | 82 | 6 | : | 6 | 4 | ||||||
| 24 | Paul Christopher | 77 | 1 | : | 0 | J | 3 | |||||
| 25 | Rieke, Fabian | 76 | 3 | : | 7 | 3 | ||||||
| 26 | Feuersenger, Bernd | 75 | 0 | : | 0 | 4 | ||||||
| 27 | Send, Heribert | 73 | 3 | : | 7 | 3 | ||||||
| 28 | Wasielak, Hans | 69 | 0 | : | 3 | 3 | ||||||
| 29 | Harr, Andreas | 68 | 10 | : | 4 | 5 | ||||||
| 30 | Babski, Christoph | 61 | 4 | : | 6 | 5 | ||||||
| 31 | Elmanowicz, Olaf | 57 | 2 | : | 6 | 5 | ||||||
| 32 | Schieron, Horst | 53 | 6 | : | 4 | 5 | ||||||
| 33 | Stegt, Matthias | 36 | 6 | : | 4 | 5 | ||||||
| 34 | Wiegmann, Thorsten | 30 | 6 | : | 8 | 5 | ||||||
| 35 | Götz, Marcel | 29 | 2 | : | 0 | J | 5 | |||||
| 36 | Schwittek, Lars | 27 | 2 | : | 1 | 5 | ||||||
| 37 | Friebe, Matthias | 26 | 0 | : | 6 | 5 | ||||||
| 38 | Rinke, Daniel | 25 | 0 | : | 0 | 5 | ||||||
| 39 | Radhoff, Christopher | 21 | 0 | : | 2 | J | 5 | |||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
