Rangliste 7. Spieltag (korrigiert am Dienstag)
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Bojak, Christian | 186 | 1 | : | 3 | 1 | ||||||
| 2 | Böhm, Matthias | 183 | 5 | : | 7 | 1 | ||||||
| 3 | Pauly, Christoph | 182 | 10 | : | 4 | 1 | ||||||
| 4 | Heydemann, Marc | 170 | 2 | : | 12 | 1 | ||||||
| 5 | Krumme, Torben | 161 | 5 | : | 8 | 1 | ||||||
| 6 | Weiß, Stefan | 158 | 7 | : | 3 | 1 | ||||||
| 7 | Wasielak, Thorsten | 152 | 5 | : | 4 | 1 | ||||||
| 8 | Chroscinski, Christian | 140 | 7 | : | 7 | 2 | ||||||
| 9 | Langbein, Marc | 136 | 5 | : | 7 | 2 | ||||||
| 10 | Wasielak, Jürgen | 127 | 9 | : | 3 | 3 | ||||||
| 11 | Erhardt, Werner | 115 | 5 | : | 9 | 2 | ||||||
| 12 | Crapanzano, Sandro | 109 | 2 | : | 5 | 3 | ||||||
| 13 | Kriegel, Thorsten | 102 | 2 | : | 11 | 2 | ||||||
| 14 | Schwark, Guido | 102 | 5 | : | 5 | 3 | ||||||
| 15 | Friebe, Andreas | 101 | 4 | : | 5 | 2 | ||||||
| 16 | Bergins, Michael | 100 | 4 | : | 4 | 2 | ||||||
| 17 | Schulze, Reimund | 100 | 6 | : | 5 | 3 | ||||||
| 18 | Kemler, Ralf | 90 | 7 | : | 4 | 3 | ||||||
| 19 | Schäfer, Hubert | 82 | 1 | : | 5 | 4 | ||||||
| 20 | Bergins, Wolfgang | 82 | 4 | : | 8 | 4 | ||||||
| 21 | Rieke, Fabian | 82 | 6 | : | 5 | 4 | ||||||
| 22 | Sawadda, Michael | 80 | 5 | : | 4 | 3 | ||||||
| 23 | Wiegmann, Dirk | 75 | 0 | : | 0 | 3 | ||||||
| 24 | Hertog, Michael | 72 | 6 | : | 5 | 4 | ||||||
| 25 | Babski, Christoph | 63 | 5 | : | 6 | 5 | ||||||
| 26 | Paul, Christopher | 62 | 4 | : | 4 | 4 | ||||||
| 27 | Send, Heribert | 62 | 10 | : | 3 | 5 | ||||||
| 28 | Harr, Andreas | 59 | 5 | : | 8 | 5 | ||||||
| 29 | Stegt, Matthias | 55 | 7 | : | 2 | 5 | ||||||
| 30 | Schwittek, Lars | 54 | 8 | : | 1 | 6 | ||||||
| 31 | Rinke, Oliver | 42 | 3 | : | 7 | 4 | ||||||
| 32 | Bonk, Torsten | 41 | 7 | : | 2 | 5 | ||||||
| 33 | Wasielak, Hans | 31 | 3 | : | 0 | 5 | ||||||
| 34 | Wiegmann, Thorsten | 30 | 2 | : | 7 | 6 | ||||||
| 35 | Friebe, Matthias | 30 | 7 | : | 2 | 6 | ||||||
| 36 | Schieron, Horst | 27 | 3 | : | 2 | 5 | ||||||
| 37 | Rinke, Daniel | 14 | 2 | : | 5 | 6 | ||||||
| 38 | Nimser, Thorsten | 6 | 3 | : | 0 | 6 | ||||||
| 39 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 0 | 6 | ||||||
| 40 | Zobiegala, Christoph | 0 | 0 | : | 1 | 6 | ||||||
| 41 | Zobiegala, Christoph | 0 | 0 | : | 1 | |||||||
| 41 | Denk, Frank | 0 | 1 | : | 3 | 6 | ||||||
| 42 | Paul, Hans-Georg | 0 | 1 | : | 6 | 6 | ||||||
