Rangliste 10. Spieltag
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Böhm, Matthias | 188 | 9 | : | 9 | 1 | ||||||
| 2 | Bojak, Christian | 182 | 1 | : | 5 | 1 | ||||||
| 3 | Pauly, Christoph | 178 | 12 | : | 8 | 1 | ||||||
| 4 | Heydemann, Marc | 170 | 4 | : | 14 | 1 | ||||||
| 5 | Weiß, Stefan | 162 | 10 | : | 4 | 1 | ||||||
| 6 | Krumme, Torben | 154 | 6 | : | 13 | 1 | ||||||
| 7 | Wasielak, Thorsten | 146 | 6 | : | 8 | 1 | ||||||
| 8 | Chroscinski, Christian | 144 | 11 | : | 9 | 2 | ||||||
| 9 | Langbein, Marc | 136 | 7 | : | 9 | 2 | ||||||
| 10 | Wasielak, Jürgen | 131 | 12 | : | 4 | 3 | ||||||
| 11 | Erhardt, Werner | 120 | 8 | : | 10 | 2 | ||||||
| 12 | Bergins, Michael | 111 | 8 | : | 4 | 2 | ||||||
| 13 | Crapanzano, Sandro | 109 | 3 | : | 6 | 3 | ||||||
| 14 | Schwark, Guido | 107 | 8 | : | 6 | 3 | ||||||
| 15 | Schulze, Reimund | 103 | 9 | : | 6 | 3 | ||||||
| 16 | Kriegel, Thorsten | 102 | 4 | : | 13 | 2 | ||||||
| 17 | Friebe, Andreas | 101 | 6 | : | 7 | 2 | ||||||
| 18 | Kemler, Ralf | 93 | 9 | : | 4 | 3 | ||||||
| 19 | Schäfer, Hubert | 86 | 4 | : | 6 | 4 | ||||||
| 20 | Rieke, Fabian | 85 | 10 | : | 7 | 4 | ||||||
| 21 | Bergins, Wolfgang | 78 | 6 | : | 12 | 4 | ||||||
| 22 | Wiegmann, Dirk | 77 | 1 | : | 0 | 3 | ||||||
| 23 | Sawadda, Michael | 76 | 5 | : | 6 | 3 | ||||||
| 24 | Hertog, Michael | 70 | 7 | : | 7 | 4 | ||||||
| 25 | Babski, Christoph | 67 | 9 | : | 8 | 5 | ||||||
| 26 | Send, Heribert | 67 | 14 | : | 4 | 5 | ||||||
| 27 | Harr, Andreas | 63 | 9 | : | 10 | 5 | ||||||
| 28 | Stegt, Matthias | 59 | 9 | : | 2 | 5 | ||||||
| 29 | Paul, Christopher | 56 | 4 | : | 6 | 4 | ||||||
| 30 | Goetz, Marcel | 56 | 4 | : | 1 | J | ||||||
| 31 | Schwittek, Lars | 54 | 11 | : | 4 | 6 | ||||||
| 32 | Rinke, Oliver | 50 | 7 | : | 8 | 4 | ||||||
| 33 | Bonk, Torsten | 43 | 9 | : | 3 | 5 | ||||||
| 34 | Wasielak, Hans | 35 | 5 | : | 0 | 5 | ||||||
| 35 | Wiegmann, Thorsten | 30 | 5 | : | 10 | 6 | ||||||
| 36 | Friebe, Matthias | 28 | 8 | : | 4 | 6 | ||||||
| 37 | Schieron, Horst | 23 | 4 | : | 5 | 5 | ||||||
| 38 | Nimser, Thorsten | 13 | 6 | : | 1 | 6 | ||||||
| 39 | Rinke, Daniel | 8 | 2 | : | 8 | 6 | ||||||
| 40 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 0 | 6 | ||||||
| 42 | Zobiegala, Christoph | 0 | 0 | : | 2 | 6 | ||||||
| 43 | Denk, Frank | 0 | 1 | : | 5 | 6 | ||||||
| 44 | Paul, Hans-Georg | 0 | 2 | : | 8 | 6 | ||||||
