Rangliste 8. Spieltag
DJK Roland Rauxel |
|||||||||||||
Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | Pauly, Christoph | 198 | 10 | : | 6 | 1 | |||||||
2 | Bojak, Christian | 190 | 8 | : | 8 | 1 | |||||||
3 | Heydemann, Marc | 176 | 4 | : | 1 | 1 | |||||||
4 | Weiß, Stefan | 160 | 5 | : | 10 | 1 | |||||||
5 | Krumme, Torben | 155 | 5 | : | 9 | 1 | |||||||
6 | Wasielak, Thorsten | 154 | 6 | : | 4 | 1 | |||||||
7 | Chroscinski, Christian | 150 | 3 | : | 3 | 2 | |||||||
8 | Langbein, Marc | 140 | 8 | : | 5 | 2 | |||||||
9 | Wald, Thorsten | 138 | 6 | : | 7 | 2 | |||||||
10 | Erhardt, Werner | 129 | 9 | : | 6 | 2 | |||||||
11 | Kriegel, Thorsten | 127 | 10 | : | 4 | 3 | |||||||
12 | Bergins, Michael | 122 | 6 | : | 5 | 2 | |||||||
13 | Friebe, Andreas | 113 | 9 | : | 4 | 2 | |||||||
14 | Rieke, Fabian | 106 | 8 | : | 5 | 2 | |||||||
15 | Crapanzano, Sandro | 103 | 4 | : | 10 | 3 | |||||||
16 | Schäfer, Hubert | 102 | 11 | : | 5 | 4 | |||||||
17 | Wasielak, Jürgen | 101 | 7 | : | 7 | 3 | |||||||
18 | Kemler, Ralf | 92 | 8 | : | 4 | 3 | |||||||
19 | Schwark, Guido | 91 | 7 | : | 9 | 3 | |||||||
20 | Schulze, Reimund | 84 | 4 | : | 7 | 4 | |||||||
21 | Bergins, Wolfgang | 78 | 6 | : | 5 | 4 | |||||||
22 | Rinke, Oliver | 75 | 8 | : | 3 | 4 | |||||||
23 | Wiegmann, Dirk | 73 | 3 | : | 4 | 3 | |||||||
24 | Schwittek, Lars | 72 | 16 | : | 0 | 6 | |||||||
25 | Sawadda, Michael | 67 | 5 | : | 9 | 3 | |||||||
26 | Goetz, Marcel | 66 | 3 | : | 5 | 4 | |||||||
27 | Stegt, Matthias | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
28 | Harr, Andreas | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
29 | Send, Heribert | 61 | 9 | : | 4 | 5 | |||||||
30 | Babski, Christoph | 56 | 6 | : | 3 | 4 | |||||||
31 | Weber, Stefan | 47 | 10 | : | 3 | 6 | |||||||
32 | Nimser, Thorsten | 46 | 2 | : | 4 | 4 | |||||||
33 | Paul, Christopher | 43 | 4 | : | 5 | 5 | |||||||
34 | Friebe, Matthias | 42 | 7 | : | 4 | 5 | |||||||
35 | Elmanowicz, Olaf | 35 | 5 | : | 0 | 5 | |||||||
36 | Radhoff, Christopher | 28 | 0 | : | 6 | 6 | |||||||
37 | Schieron, Horst | 23 | 0 | : | 1 | 5 | |||||||
38 | Wiegmann, Thorsten | 22 | 8 | : | 7 | 6 | |||||||
39 | Hertog, Michael | 21 | 3 | : | 5 | 5 | |||||||
40 | Denk, Frank | 10 | 2 | : | 2 | 6 | |||||||
41 | Paul, HG | 9 | 4 | : | 6 | 6 | |||||||
42 | Zobiegala, Christoph | 5 | 3 | : | 3 | 6 | |||||||
43 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 10 | 6 | |||||||
44 |