Rangliste 9. Spieltag
DJK Roland Rauxel |
|||||||||||||
Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | Pauly, Christoph | 198 | 11 | : | 7 | 1 | |||||||
2 | Bojak, Christian | 190 | 9 | : | 9 | 1 | |||||||
3 | Heydemann, Marc | 174 | 4 | : | 2 | 1 | |||||||
4 | Weiß, Stefan | 156 | 5 | : | 12 | 1 | |||||||
5 | Krumme, Torben | 155 | 6 | : | 9 | 1 | |||||||
6 | Wasielak, Thorsten | 152 | 6 | : | 5 | 1 | |||||||
7 | Chroscinski, Christian | 150 | 3 | : | 3 | 2 | |||||||
8 | Langbein, Marc | 141 | 9 | : | 6 | 2 | |||||||
9 | Wald, Thorsten | 134 | 6 | : | 9 | 2 | |||||||
10 | Erhardt, Werner | 128 | 10 | : | 7 | 2 | |||||||
11 | Kriegel, Thorsten | 127 | 10 | : | 4 | 3 | |||||||
12 | Bergins, Michael | 122 | 6 | : | 5 | 2 | |||||||
13 | Friebe, Andreas | 115 | 10 | : | 5 | 2 | |||||||
14 | Rieke, Fabian | 106 | 9 | : | 6 | 2 | |||||||
15 | Crapanzano, Sandro | 103 | 4 | : | 10 | 3 | |||||||
16 | Wasielak, Jürgen | 101 | 7 | : | 7 | 3 | |||||||
17 | Schäfer, Hubert | 98 | 11 | : | 7 | 4 | |||||||
18 | Kemler, Ralf | 92 | 8 | : | 4 | 3 | |||||||
19 | Schwark, Guido | 91 | 7 | : | 9 | 3 | |||||||
20 | Schulze, Reimund | 80 | 4 | : | 9 | 4 | |||||||
21 | Bergins, Wolfgang | 77 | 7 | : | 6 | 4 | |||||||
22 | Schwittek, Lars | 76 | 18 | : | 0 | 6 | |||||||
23 | Wiegmann, Dirk | 73 | 3 | : | 4 | 3 | |||||||
24 | Rinke, Oliver | 71 | 8 | : | 4 | 4 | |||||||
25 | Sawadda, Michael | 67 | 5 | : | 9 | 3 | |||||||
26 | Harr, Andreas | 67 | 7 | : | 6 | 5 | |||||||
27 | Stegt, Matthias | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
28 | Send, Heribert | 65 | 10 | : | 4 | 5 | |||||||
29 | Goetz, Marcel | 64 | 3 | : | 6 | 4 | |||||||
30 | Babski, Christoph | 54 | 6 | : | 4 | 4 | |||||||
31 | Weber, Stefan | 47 | 11 | : | 4 | 6 | |||||||
32 | Nimser, Thorsten | 46 | 2 | : | 4 | 4 | |||||||
33 | Friebe, Matthias | 46 | 8 | : | 4 | 5 | |||||||
34 | Paul, Christopher | 45 | 5 | : | 5 | 5 | |||||||
35 | Elmanowicz, Olaf | 35 | 5 | : | 0 | 5 | |||||||
36 | Radhoff, Christopher | 32 | 1 | : | 5 | 6 | |||||||
37 | Schieron, Horst | 25 | 1 | : | 1 | 5 | |||||||
38 | Hertog, Michael | 23 | 4 | : | 5 | 5 | |||||||
39 | Wiegmann, Thorsten | 18 | 8 | : | 9 | 6 | |||||||
40 | Denk, Frank | 10 | 2 | : | 2 | 6 | |||||||
41 | Paul, HG | 6 | 4 | : | 8 | 6 | |||||||
42 | Zobiegala, Christoph | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |||||||
43 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 12 | 6 | |||||||
44 |