Rangliste 6. Spieltag
|
Einzel |
||||||||||||
| Bilanz | Mannschaft | |||||||||||
| 1 | Pauly, Christoph | 198 | 8 | : | 4 | 1 | ||||||
| 2 | Weiß, Stefan | 188 | 5 | : | 6 | 1 | ||||||
| 3 | Chroscinski, Christian | 162 | 3 | : | 7 | 1 | ||||||
| 4 | Krumme, Torben | 162 | 3 | : | 7 | 1 | ||||||
| 5 | Wasielak, Thorsten | 160 | 7 | : | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Wald, Thorsten | 158 | 10 | : | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Erhardt, Werner | 152 | 4 | : | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Langbein, Marc | 142 | 6 | : | 5 | 2 | ||||||
| 9 | Kriegel, Thorsten | 130 | 8 | : | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Bergins, Michael | 122 | 5 | : | 4 | 2 | ||||||
| 11 | Heydemann, Marc | 117 | 6 | : | 5 | 3 | ||||||
| 12 | Schwark, Guido | 117 | 6 | : | 5 | 3 | ||||||
| 13 | Friebe, Andreas | 106 | 4 | : | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Graz, Bernd | 101 | 6 | : | 3 | 3 | ||||||
| 15 | Rieke, Fabian | 94 | 2 | : | 5 | 2 | ||||||
| 16 | Sawadda, Michael | 90 | 1 | : | 1 | 4 | ||||||
| 17 | Wasielak, Jürgen | 89 | 4 | : | 7 | 3 | ||||||
| 18 | Schäfer, Hubert | 86 | 4 | : | 6 | 4 | ||||||
| 19 | Rinke, Oliver | 86 | 3 | : | 5 | 4 | ||||||
| 20 | Götz, Marcel | 85 | 8 | : | 4 | 4 | ||||||
| 21 | Crapanzano, Sandro | 79 | 0 | : | 3 | 3 | ||||||
| 22 | Wiegmann, Dirk | 73 | 3 | : | 4 | 3 | ||||||
| 23 | Schulze, Reimund | 73 | 9 | : | 1 | 4 | ||||||
| 24 | Kemler, Ralf | 71 | 4 | : | 6 | 3 | ||||||
| 25 | Bergins, Wolfgang | 70 | 5 | : | 5 | 4 | ||||||
| 26 | Paul, Christopher | 69 | 7 | : | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Hertog, Michael | 65 | 5 | : | 5 | 5 | ||||||
| 28 | Babski, Christoph | 58 | 6 | : | 2 | 4 | ||||||
| 29 | Elmanowitcz, Olaf | 53 | 4 | : | 0 | 5 | ||||||
| 30 | Schwittek, Lars | 48 | 6 | : | 2 | 6 | ||||||
| 31 | Harr, Andreas | 47 | 4 | : | 5 | 5 | ||||||
| 32 | Nimser, Thorsten | 44 | 3 | : | 1 | 6 | ||||||
| 33 | Weber, Stefan | 36 | 0 | : | 2 | 6 | ||||||
| 34 | Friebe, Matthias | 35 | 4 | : | 5 | 5 | ||||||
| 35 | Send, Heribert | 31 | 3 | : | 4 | 5 | ||||||
| 36 | Wiegmann, Thorsten | 24 | 4 | : | 4 | 6 | ||||||
| 37 | Schieron, Horst | 20 | 2 | : | 2 | 6 | ||||||
| 38 | Paul, Hans-Georg | 8 | 2 | : | 6 | 6 | ||||||
| 39 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 0 | 6 | ||||||
| 40 | Chroscinski, Hubert | 0 | 2 | : | 3 | 6 | ||||||
| 41 | Denk, Frank | 0 | 2 | : | 6 | 6 | ||||||
| 42 | 0 | : | ||||||||||
| 43 | 0 | : | ||||||||||
| 44 | 0 | : | ||||||||||
